本質的課題 | 戦略↑ |
楽しい、おいしい自然満喫作戦 |
楽しい、おいしい情報発信作戦 |
民官協力アピール大作戦 |
ビューティフル大作戦 |
カブトムシ高原の駅 |
アイディア助っ人募集 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影響度 | 影響度の昇順 | 重要度→ | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 |
設備の過不足 | ||||||||
情報提供の仕方が悪い | ||||||||
通過客の足止め策がない | ||||||||
付加価値のある食品の生産ができていない | ||||||||
意見の集約ができない | ||||||||
学びの機会が足りない |
戦略 | 個人別の難易度順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人名→ | A | B | C | D | E | 合計 | 総合順位 |
楽しい、おいしい自然満喫作戦 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 22 | 5 |
楽しい、おいしい情報発信作戦 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 4 |
民官協力アピール大作戦 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 |
ビューティフル大作戦 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
カブトムシ高原の駅 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 24 | 6 |
アイディア助っ人募集 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 3 |
つぎのビジョンを実現するためである。
これらのビジョンを実現するには、次のような課題がある。
これらの課題を解決するためには,次のような策が考えられる.